| Matching Statements |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Statement |
| 2 | 2 | ORG 100H |
| 3 | 3 | ENDA EQU 20F0H |
4 112 | 4 112 | BDOS EQU 5H |
| 5 | 5 | LXI SP, ENDMOD |
| 6 | 6 | LHLD BDOS+1 |
| 7 | 7 | SHLD SYMAX |
8 331 821 1253 1631 2094 | 8 331 821 1253 1631 2094 | JMP ENDMOD |
11 840 1264 1636 2041 2685 | 11 840 1264 1636 2041 2685 | PBMAX EQU 120 |
12 165 | 12 165 | PBUFF: |
| 13 | 13 | DS PBMAX |
14 163 | 14 163 | PBP: |
15 19 23 40 73 81 83 140 143 833 835 837 1311 2099 2107 2109 2279 3552 | 15 19 23 40 73 81 83 140 143 833 835 837 1311 2099 2107 2109 2279 3552 | DS 1 |
| 18 | 18 | TOKEN: |
| 20 | 20 | VALUE: |
21 30 36 42 44 48 71 2277 3548 3550 | 21 30 36 42 44 48 71 2277 3548 3550 | DS 2 |
| 22 | 22 | ACCLEN: |
24 94 847 1271 1643 2048 2692 | 24 94 847 1271 1643 2048 2692 | ACMAX EQU 64 |
| 25 | 25 | ACCUM: |
| 26 | 26 | DS ACMAX |
| 29 | 29 | EVALUE: |
| 33 | 33 | SYTOP: |
34 46 | 34 46 | DW ENDA |
| 35 | 35 | SYMAX: |
| 39 | 39 | PASS: |
| 41 | 41 | FPC: |
| 43 | 43 | ASPC: |
| 45 | 45 | SYBAS: |
| 47 | 47 | SYADR: |
| 49 | 49 | ENDMOD EQU ($ AND 0FF00H)+100H |
| 55 | 55 | ORG 206H |
| 56 | 56 | BOOT EQU SOCH |
| 58 | 58 | JMP INIT |
| 59 | 59 | JMP SETUP |
| 60 | 60 | JMP GNC |
| 61 | 61 | JMP PNC |
62 771 | 62 771 | JMP PNB |
| 63 | 63 | JMP PCHAR |
| 64 | 64 | JMP PCON |
| 65 | 65 | JMP WOBUFF |
| 66 | 66 | JMP PERR |
| 67 | 67 | JMP DHEX |
68 1567 3363 | 68 1567 3363 | JMP EOR |
| 70 | 70 | BPC: |
| 72 | 72 | DBL: |
| 74 | 74 | DBUFF: |
| 75 | 75 | DS 16 |
| 78 | 78 | CDISK DS 1 |
| 79 | 79 | ADISK DS 1 |
| 80 | 80 | PDISK: |
| 82 | 82 | HDISK: |
| 87 | 87 | QBMAX EQU 120 |
| 88 | 88 | QBUFF EQU 10CH |
| 89 | 89 | QBP EQU QBUFF+QBMAX |
| 91 | 91 | TOKEN EQU QBP+1 |
| 92 | 92 | VALUE EQU TOKEN+l |
93 846 1270 1642 2047 2691 | 93 846 1270 1642 2047 2691 | ACCLEN EQU VALUE+2 |
95 848 1272 1644 2049 2693 | 95 848 1272 1644 2049 2693 | ACCUM EQU ACCLEN+1 |
97 850 1274 1646 2051 2695 | 97 850 1274 1646 2051 2695 | EVALUE EQU ACCUM+ACMAX |
99 852 1276 1648 2053 2697 | 99 852 1276 1648 2053 2697 | SYTOP EQU EVALUE+2 |
100 853 1277 1649 2054 2698 | 100 853 1277 1649 2054 2698 | SYMAX EQU SYTOP+2 |
102 855 1279 1651 2056 2700 | 102 855 1279 1651 2056 2700 | PASS EQU SYMAX+2 |
103 856 1280 1652 2057 2701 | 103 856 1280 1652 2057 2701 | FPC EQU PASS+1 |
104 857 1281 1653 2702 | 104 857 1281 1653 2702 | ASPC EQU FPC+2 |
106 879 1301 1672 2027 2722 | 106 879 1301 1672 2027 2722 | CR EQU 0DH |
107 880 2723 | 107 880 2723 | LF EQU 0AH |
108 881 2724 | 108 881 2724 | EOF EQU 1AH |
| 113 | 113 | READC EQU 1 |
| 114 | 114 | WRITC EQU 2 |
| 115 | 115 | REDYC EQU 11 |
| 116 | 116 | SELECT EQU 14 |
| 117 | 117 | OPENF EQU 15 |
| 118 | 118 | CLOSF EQU 16 |
| 119 | 119 | DELEF EQU 19 |
| 120 | 120 | READF EQU 20 |
| 121 | 121 | WRITF EQU 21 |
| 122 | 122 | MAKEF EQU 22 |
| 123 | 123 | CSEL EQU 25 |
| 124 | 124 | SETDM EQU 26 |
| 127 | 127 | NSB EQU 8 |
| 128 | 128 | NPB EQU 6 |
| 129 | 129 | NHB EQU 6 |
| 131 | 131 | SSIZE EQU NSB*128 |
| 132 | 132 | PSIZE EQU NPB*128 |
| 133 | 133 | ESIZE EQU NHB*128 |
| 136 | 136 | SCB: |
137 146 152 | 137 146 152 | DS 9 |
| 139 | 139 | SCBR: |
141 148 154 | 141 148 154 | DS 19 |
| 142 | 142 | SCBCR: |
| 145 | 145 | PCB: |
147 153 | 147 153 | DB , 0 |
149 155 | 149 155 | DB 0 |
| 151 | 151 | HCB: |
| 158 | 158 | SBP: |
| 159 | 159 | DW SSIZE |
| 160 | 160 | SBUFF: |
| 161 | 161 | DS SSIZE |
164 169 | 164 169 | DW 0 |
| 166 | 166 | DS PSIZE |
| 168 | 168 | HBP: |
| 170 | 170 | HBUFF: |
| 171 | 171 | DS HSIZE |
| 172 | 172 | FCB EQU SCH |
| 173 | 173 | FNM EQU 1 |
| 174 | 174 | FLN EQU 9 |
| 175 | 175 | DUFF EQU 80H |
| 177 | 177 | SEL: |
| 178 | 178 | LXI H, CDISK |
179 1178 1462 1475 | 179 1178 1462 1475 | CMP M |
181 216 391 460 535 743 780 906 943 951 1382 1384 1416 1547 1552 1559 1561 1584 2149 2551 3350 3474 | 181 216 391 460 535 743 780 906 943 951 1382 1384 1416 1547 1552 1559 1561 1584 2149 2551 3350 3474 | MOV M, A |
182 558 899 1602 1886 1951 2249 2437 2520 2552 3045 | 182 558 899 1602 1886 1951 2249 2437 2520 2552 3045 | MOV E, A |
| 183 | 183 | MVI C, SELECT |
184 230 240 253 288 380 501 559 | 184 230 240 253 288 380 501 559 | CALL BDOS |
| 187 | 187 | SCNP: |
188 202 217 393 407 415 462 491 537 590 606 798 940 1162 1165 1383 1385 1400 1411 1412 1421 1422 1451 1467 1470 1471 1472 1479 1489 1526 1533 1546 1549 1558 1560 1579 1580 1589 1590 1605 1606 1607 1616 1623 1898 1909 1917 1963 1974 1982 2130 2172 2190 2365 2474 2826 2865 3051 3351 3446 | 188 202 217 393 407 415 462 491 537 590 606 798 940 1162 1165 1383 1385 1400 1411 1412 1421 1422 1451 1467 1470 1471 1472 1479 1489 1526 1533 1546 1549 1558 1560 1579 1580 1589 1590 1605 1606 1607 1616 1623 1898 1909 1917 1963 1974 1982 2130 2172 2190 2365 2474 2826 2865 3051 3351 3446 | INX H |
189 199 201 419 480 489 588 615 704 797 931 947 1164 1181 1413 1423 1438 1581 1591 1916 1981 2116 2122 2137 2157 2433 2442 2525 2533 2547 2556 3317 | 189 199 201 419 480 489 588 615 704 797 931 947 1164 1181 1413 1423 1438 1581 1591 1916 1981 2116 2122 2137 2157 2433 2442 2525 2533 2547 2556 3317 | MOV A, M |
| 191 | 191 | JZ SCNP0 |
| 194 | 194 | SCNP0: |
| 195 | 195 | LDA CDISK |
| 198 | 198 | PCON: |
200 206 441 577 | 200 206 441 577 | CALL PCHAR |
203 889 1005 1209 2408 3191 3268 | 203 889 1005 1209 2408 3191 3268 | CPI CR |
| 204 | 204 | JNZ PCON |
205 600 812 916 | 205 600 812 916 | MVI A, LF |
| 209 | 209 | FNAME: |
| 210 | 210 | LXI D, FCB |
| 211 | 211 | MVI B, FLN |
| 212 | 212 | FNAM0: |
213 390 1474 1538 1551 3347 | 213 390 1474 1538 1551 3347 | LDAX D |
215 286 | 215 286 | JZ FNERR |
218 392 492 1478 1550 3352 | 218 392 492 1478 1550 3352 | INX D |
219 398 509 1386 1402 1480 1553 2861 | 219 398 509 1386 1402 1480 1553 2861 | DCR B |
| 220 | 220 | JNZ FNAM0 |
| 223 | 223 | INIT: |
224 1497 | 224 1497 | LXI H |
225 235 244 258 348 427 515 674 1566 3326 3360 | 225 235 244 258 348 427 515 674 1566 3326 3360 | CALL PCON |
| 226 | 226 | JMP SET0 |
| 228 | 228 | OPEN: |
| 229 | 229 | MVI C |
231 241 254 | 231 241 254 | CPI 255 |
| 234 | 234 | LXI H, ERROP |
236 245 259 349 428 675 | 236 245 259 349 428 675 | JMP BOOT |
| 238 | 238 | CLOSE: |
| 239 | 239 | MVI C, CLOSF |
| 243 | 243 | LXI H, ERRCL |
| 247 | 247 | DELETE: |
| 248 | 248 | MVI C, DELEF |
| 249 | 249 | JMP BDOS |
| 251 | 251 | MAKE: |
| 252 | 252 | MVI C, MAKEF |
| 257 | 257 | LXI H, ERRMA |
| 261 | 261 | SELA: |
| 262 | 262 | LDA ADISK |
263 275 280 | 263 275 280 | CALL SEL |
| 266 | 266 | NPR: |
267 274 434 572 | 267 274 434 572 | LDA PDISK |
| 273 | 273 | SELP: |
| 278 | 278 | SELH: |
279 316 636 665 697 | 279 316 636 665 697 | LDA HDISK |
| 283 | 283 | SET0: |
| 284 | 284 | LDA FCB |
| 287 | 287 | MVI C, CSEL |
| 289 | 289 | STA CDISK |
| 292 | 292 | LXI H, FCB+FLN-1 |
293 295 297 | 293 295 297 | CALL SCNP |
| 294 | 294 | STA ADISK |
| 296 | 296 | STA HDISK |
| 298 | 298 | STA PDISK |
| 300 | 300 | LXI H, SCB |
301 308 322 | 301 308 322 | CALL FNAME |
303 623 659 | 303 623 659 | CALL NPR |
| 304 | 304 | JZ NOPR |
| 305 | 305 | LXI H, PCB |
306 307 320 321 363 377 414 447 499 522 556 1174 1233 1612 1879 1882 2637 2866 2906 2952 3022 3333 3451 3516 | 306 307 320 321 363 377 414 447 499 522 556 1174 1233 1612 1879 1882 2637 2866 2906 2952 3022 3333 3451 3516 | PUSH H |
309 470 661 | 309 470 661 | CALL SELP |
310 312 324 326 421 450 497 503 525 561 744 1614 1904 1922 1942 1969 1987 2007 3498 | 310 312 324 326 421 450 497 503 525 561 744 1614 1904 1922 1942 1969 1987 2007 3498 | POP D |
311 325 | 311 325 | CALL DELETE |
313 327 | 313 327 | CALL MAKE |
| 315 | 315 | NOPR: |
| 318 | 318 | JZ NOHEX |
| 319 | 319 | LXI H, HCB |
323 668 | 323 668 | CALL SELH |
| 330 | 330 | NOHEX: |
| 333 | 333 | SETUP: |
| 334 | 334 | LXI H, SSIZE |
335 372 416 | 335 372 416 | SHLD SBP |
336 778 788 805 924 950 1013 1060 1135 1380 1398 1557 1870 1943 2008 2225 2245 2286 2334 2419 2562 2736 | 336 778 788 805 924 950 1013 1060 1135 1380 1398 1557 1870 1943 2008 2225 2245 2286 2334 2419 2562 2736 | XRA A |
| 337 | 337 | STA SCBR |
| 338 | 338 | STA SCBCR |
| 339 | 339 | STA DBL |
340 370 | 340 370 | CALL SELA |
341 379 | 341 379 | LXI D, SCB |
| 342 | 342 | CALL OPEN |
| 346 | 346 | FNERR: |
| 347 | 347 | LXI H, ERRFN |
| 352 | 352 | GCOMP: |
353 725 1509 2213 2250 2370 2380 2390 3310 3367 3495 | 353 725 1509 2213 2250 2370 2380 2390 3310 3367 3495 | MOV A, D |
354 726 3368 | 354 726 3368 | CMP H |
356 722 782 790 1507 2216 2247 2373 2383 2393 3307 3370 3499 | 356 722 782 790 1507 2216 2247 2373 2383 2393 3307 3370 3499 | MOV A, E |
357 723 3371 | 357 723 3371 | CMP L |
360 886 | 360 886 | GNC: |
361 376 431 484 520 554 695 1175 1232 1881 1925 1990 2244 2267 2516 2863 3196 3246 3429 3507 | 361 376 431 484 520 554 695 1175 1232 1881 1925 1990 2244 2267 2516 2863 3196 3246 3429 3507 | PUSH B |
362 446 485 498 521 555 701 1880 1888 1953 3494 3496 | 362 446 485 498 521 555 701 1880 1888 1953 3494 3496 | PUSH D |
364 413 | 364 413 | LHLD SBP |
| 365 | 365 | LXI D |
366 466 541 | 366 466 541 | CALL GCOMP |
| 367 | 367 | JNZ GNC2 |
371 471 1158 1184 1390 2161 2284 2424 2601 2742 3026 3390 | 371 471 1158 1184 1390 2161 2284 2424 2601 2742 3026 3390 | LXI H, 0 |
| 373 | 373 | MVI B, NSB |
| 374 | 374 | LXI H, SBUFF |
375 908 | 375 908 | GNC0: |
| 378 | 378 | MVI C, READF |
381 417 420 449 502 524 560 1202 1235 2254 2640 2868 2909 2959 3024 3340 3454 3501 3519 | 381 417 420 449 502 524 560 1202 1235 2254 2640 2868 2909 2959 3024 3340 3454 3501 3519 | POP H |
382 422 452 504 526 562 746 1201 1236 1928 1993 2535 2540 2869 3200 3258 3439 3510 | 382 422 452 504 526 562 746 1201 1236 1928 1993 2535 2540 2869 3200 3258 3439 3510 | POP B |
383 505 584 641 705 791 1070 1087 1186 1931 1996 2158 2214 2322 2331 2434 2467 2502 2511 2518 2548 2627 2781 2880 3206 3319 3348 3393 3424 | 383 505 584 641 705 791 1070 1087 1186 1931 1996 2158 2214 2322 2331 2434 2467 2502 2511 2518 2548 2627 2781 2880 3206 3319 3348 3393 3424 | ORA A |
384 388 486 | 384 388 486 | MVI C, 128 |
| 385 | 385 | JNZ GNC1 |
387 487 | 387 487 | LXI D, BUFF |
| 389 | 389 | MOV0: |
394 408 493 1203 | 394 408 493 1203 | DCR C |
| 395 | 395 | JNZ MOV0 |
| 399 | 399 | JNZ GNC0 |
| 400 | 400 | JMP GNC2 |
| 402 | 402 | GNCl: |
403 2469 | 403 2469 | CPI 3 |
| 404 | 404 | JNC FRERR |
| 405 | 405 | GNCE: |
| 406 | 406 | MVI M, EOF |
| 409 | 409 | JNZ GNCE |
| 411 | 411 | GNC2: |
| 412 | 412 | LXI D, SBUFF |
418 459 534 741 904 941 1190 1448 1449 1502 1504 1604 1892 1895 1896 1906 1907 1915 1957 1960 1961 1971 1972 1980 2148 2151 2188 2298 2348 2441 2524 2532 2555 2823 2824 2897 3048 3049 3473 | 418 459 534 741 904 941 1190 1448 1449 1502 1504 1604 1892 1895 1896 1906 1907 1915 1957 1960 1961 1971 1972 1980 2148 2151 2188 2298 2348 2441 2524 2532 2555 2823 2824 2897 3048 3049 3473 | DAD D |
| 425 | 425 | FRERR: |
| 426 | 426 | LXI H, ERRFR |
| 430 | 430 | PNC: |
433 587 613 696 1409 1466 1544 1577 1936 2001 2266 2289 2856 3109 3421 | 433 587 613 696 1409 1466 1544 1577 1936 2001 2266 2289 2856 3109 3421 | MOV B, A |
| 436 | 436 | JZ PNRET |
439 591 699 1927 1992 2264 2287 2992 3425 3442 | 439 591 699 1927 1992 2264 2287 2992 3425 3442 | MOV A, B |
| 440 | 440 | JNZ PNGO |
| 442 | 442 | JMP PNRET |
| 445 | 445 | PNGO: |
| 448 | 448 | CALL PNCF |
| 451 | 451 | PNRET: |
| 455 | 455 | PNCF: |
456 627 | 456 627 | LHLD PBP |
458 473 903 1072 3472 | 458 473 903 1072 3472 | LXI H, PBUFF |
| 463 | 463 | SHLD PBP |
| 465 | 465 | LXI H, PSIZE |
| 472 | 472 | SHLD PSP |
474 662 | 474 662 | LXI D, PCB |
| 475 | 475 | MVI B, NPS |
| 478 | 478 | WBUFF: |
481 1007 2980 3287 3297 | 481 1007 2980 3287 3297 | CPI EOF |
| 488 | 488 | WBUF0: |
| 490 | 490 | STAX D |
| 494 | 494 | JNZ WBUF0 |
| 500 | 500 | MVI C, WRITF |
| 506 | 506 | JNZ FWERR |
511 551 | 511 551 | JMP WBUFF |
| 513 | 513 | FWERR: |
| 514 | 514 | LXI H, ERRFW |
| 516 | 516 | JMP EORC |
| 519 | 519 | PNB: |
| 523 | 523 | CALL PNBF |
| 529 | 529 | PNBF: |
531 649 | 531 649 | LHLD HBP |
533 548 | 533 548 | LXI H, HBUFF |
538 547 | 538 547 | SHLD HBP |
| 540 | 540 | LXI H, HSIZE |
| 545 | 545 | CALL SEDH |
| 546 | 546 | LXI H, D |
549 669 | 549 669 | LXI D, HCB |
| 550 | 550 | MVI B, NHB |
| 553 | 553 | PCHAR: |
| 557 | 557 | MVI C, WRITC |
| 565 | 565 | WOCHAR: |
566 719 1176 2125 2263 2292 2498 2579 3224 | 566 719 1176 2125 2263 2292 2498 2579 3224 | MOV C, A |
567 632 | 567 632 | CALL PNC |
| 568 | 568 | LDA QBUFF |
576 1937 2002 2290 2506 2541 2573 3096 3132 3156 3231 | 576 1937 2002 2290 2506 2541 2573 3096 3132 3156 3231 | MOV A, C |
| 580 | 580 | WOBUFF: |
| 581 | 581 | LDA QBP |
582 602 614 | 582 602 614 | LXI H, QBUFF |
| 583 | 583 | WOB0: |
| 585 | 585 | JZ WOBE |
589 599 601 | 589 599 601 | CALL WOCHAR |
592 607 1545 1885 1950 2325 2342 2422 2475 2550 2853 | 592 607 1545 1885 1950 2325 2342 2422 2475 2550 2853 | DCR A |
| 593 | 593 | JMP WOB0 |
| 595 | 595 | WOBE: |
| 596 | 596 | STA QBP |
598 810 | 598 810 | MVI A, CR |
| 603 | 603 | MVI A, QBMAX |
| 604 | 604 | WOB2: |
605 1073 2958 | 605 1073 2958 | MVI M, |
| 608 | 608 | JNZ WOB2 |
| 612 | 612 | PERR: |
618 1534 2152 | 618 1534 2152 | MOV M, B |
| 622 | 622 | EOR: |
624 630 | 624 630 | JZ EOPR |
| 626 | 626 | EOR2: |
628 650 786 1430 2338 2797 2969 3208 | 628 650 786 1430 2338 2797 2969 3208 | MOV A, L |
629 651 1431 2381 2798 | 629 651 1431 2381 2798 | ORA H |
631 653 | 631 653 | MVI A, EOF |
| 633 | 633 | JMP EOR2 |
| 635 | 635 | EOPR: |
638 652 | 638 652 | JZ EORC |
| 639 | 639 | EOR0: |
| 640 | 640 | LDA DBL |
| 642 | 642 | CNZ WHEX |
643 716 732 3445 | 643 716 732 3445 | LHLD FPC |
644 733 | 644 733 | SHLD BPC |
645 712 730 | 645 712 730 | CALL WHEX |
| 648 | 648 | EOR1: |
654 775 811 813 | 654 775 811 813 | CALL PNB |
| 655 | 655 | JMP EOR1 |
| 658 | 658 | EORC: |
| 660 | 660 | JZ EORPC |
663 670 | 663 670 | CALL CLOSE |
| 664 | 664 | EORPC: |
| 667 | 667 | JZ EORHC |
| 672 | 672 | EORHC: |
| 673 | 673 | LXI H, ENDA |
| 677 | 677 | TITL: |
678 680 682 684 686 688 690 692 1569 | 678 680 682 684 686 688 690 692 1569 | DB , CR |
| 679 | 679 | ERROP: |
| 681 | 681 | ERRMA: |
| 683 | 683 | ERRFN: |
| 685 | 685 | ERRFR: |
| 687 | 687 | ERRFW: |
| 689 | 689 | ERRCL: |
| 691 | 691 | PENDA: |
| 694 | 694 | DHEX: |
| 700 | 700 | JZ DHRET |
703 736 776 | 703 736 776 | LXI H, DBL |
| 706 | 706 | JZ DHEX3 |
| 709 | 709 | CPI 16 |
| 710 | 710 | JC DHEX1 |
| 713 | 713 | JMP DHEX3 |
| 715 | 715 | DHEX1: |
718 781 | 718 781 | LHLD BPC |
720 1180 1520 2126 2168 | 720 1180 1520 2126 2168 | MVI B, 0 |
721 1199 1522 1523 2128 2170 2269 | 721 1199 1522 1523 2128 2170 2269 | DAD B |
| 724 | 724 | JNZ DHEX2 |
| 727 | 727 | JZ DHEX4 |
| 729 | 729 | DHEX2: |
| 731 | 731 | DHEX3: |
| 735 | 735 | DHEX4: |
737 777 937 1445 1450 1488 1498 1622 1908 1973 2143 2189 2473 2825 3050 3469 | 737 777 937 1445 1450 1488 1498 1622 1908 1973 2143 2189 2473 2825 3050 3469 | MOV E, M |
738 939 2123 2124 2145 3318 3471 3502 | 738 939 2123 2124 2145 3318 3471 3502 | INR M |
739 900 938 1446 1499 1603 1887 1952 2144 2439 2471 2522 2553 2820 3046 3339 3470 | 739 900 938 1446 1499 1603 1887 1952 2144 2439 2471 2522 2553 2820 3046 3339 3470 | MVI D, 0 |
740 795 | 740 795 | LXI H, DBUFF |
| 745 | 745 | DHRET: |
| 749 | 749 | WRC: |
755 759 1424 1582 1596 3483 3486 | 755 759 1424 1582 1596 3483 3486 | ANI 0FH |
756 760 | 756 760 | CALL HEXC |
| 762 | 762 | ADD D |
763 779 2252 | 763 779 2252 | MOV D, A |
| 766 | 766 | HEXC: |
| 767 | 767 | ADI 90H |
| 769 | 769 | ACI 40H |
| 773 | 773 | WHEX: |
774 1223 1228 2612 2619 2638 2930 2981 3255 3302 3508 3517 3525 3530 3535 3540 | 774 1223 1228 2612 2619 2638 2930 2981 3255 3302 3508 3517 3525 3530 3535 3540 | MVI A, |
783 785 787 789 799 807 | 783 785 787 789 799 807 | CALL WRC |
784 2335 2879 3205 | 784 2335 2879 3205 | MOV A, H |
| 792 | 792 | JZ WHEX1 |
| 796 | 796 | WHEX0: |
800 2438 2521 | 800 2438 2521 | DCR E |
| 801 | 801 | JNZ WHEX0 |
| 804 | 804 | WHEX1: |
| 806 | 806 | SUB D |
818 1628 1948 2013 2643 | 818 1628 1948 2013 2643 | ENDMOD EQU ($ AND 0FFE0H)+20H |
| 820 | 820 | ORG 1100H |
| 822 | 822 | JMP INITS |
| 823 | 823 | JMP SCAN |
827 1247 2019 2652 | 827 1247 2019 2652 | IOMOD EQU 200H |
| 828 | 828 | GNCF EQU IOMOD+6H |
829 2660 | 829 2660 | WOBUFF EQU IOMOD+15H |
830 2025 2661 | 830 2025 2661 | PERR EQU IOMOD+18H |
| 832 | 832 | LASTC: |
| 834 | 834 | NEXTC: |
| 836 | 836 | STYPE: |
841 1265 1637 2042 2686 | 841 1265 1637 2042 2686 | PBUFF EQU 10CH |
842 1266 1638 2043 2687 | 842 1266 1638 2043 2687 | PBP EQU PBUFF+PBMAX |
| 844 | 844 | TOKEN EQU PEP+1 |
845 1269 1641 2046 2690 | 845 1269 1641 2046 2690 | VALUE EQU TOKEN+1 |
| 860 | 860 | IDEN EQU 1 IDENTIFIER |
861 1287 1657 2062 2708 | 861 1287 1657 2062 2708 | NUMB EQU 2 |
862 1288 1658 2063 2709 | 862 1288 1658 2063 2709 | STRNG EQU 3 |
863 1289 1659 2064 2710 | 863 1289 1659 2064 2710 | SPECL EQU 4 |
865 1291 1366 1661 2066 2712 | 865 1291 1366 1661 2066 2712 | PLABT EQU 0001B |
866 1292 1367 1662 2067 2713 | 866 1292 1367 1662 2067 2713 | DLABT EQU 0010B |
867 1293 1368 1663 2068 2714 | 867 1293 1368 1663 2068 2714 | EQUT EQU 0100B |
868 1294 1369 1664 2069 2715 | 868 1294 1369 1664 2069 2715 | SETT EQU 0101B |
869 1295 1370 1665 2070 2716 | 869 1295 1370 1665 2070 2716 | MACT EQU 0110B |
871 1297 1372 1667 2072 2718 | 871 1297 1372 1667 2072 2718 | EXTT EQU 1000B |
872 1298 1373 1668 2073 2719 | 872 1298 1373 1668 2073 2719 | REFT EQU 1011B |
873 1299 1374 1669 2074 2720 | 873 1299 1374 1669 2074 2720 | GLBT EQU 1100B |
| 875 | 875 | BINV EQU 2 |
| 876 | 876 | OCTV EQU 8 |
| 877 | 877 | DECV EQU 10 |
| 878 | 878 | HEXV EQU 16 |
| 882 | 882 | TAB EQU 09H |
| 887 | 887 | CALL GNCF |
890 892 | 890 892 | JZ GNC0 |
891 1027 1066 2937 3285 | 891 1027 1066 2937 3285 | CPI LF |
| 895 | 895 | LDA PBP |
| 896 | 896 | CPI PBMAX |
| 897 | 897 | JNC GNC0 |
901 1425 1944 2009 2578 | 901 1425 1944 2009 2578 | INR A |
902 915 920 1075 | 902 915 920 1075 | STA PBP |
| 912 | 912 | INITS: |
913 1015 | 913 1015 | CALL ZERO |
914 995 1000 1061 1136 | 914 995 1000 1061 1136 | STA NEXTC |
917 1086 | 917 1086 | STA LASTC |
| 918 | 918 | CALL WOBUFF |
919 1074 1541 2221 | 919 1074 1541 2221 | MVI A, 16 |
| 923 | 923 | ZERO: |
| 925 | 925 | STA ACCLEN |
926 1134 1155 | 926 1134 1155 | STA STYPE |
| 929 | 929 | SAVER: |
930 1152 1160 1396 1437 1461 | 930 1152 1160 1396 1437 1461 | LXI H, ACCLEN |
| 932 | 932 | CPI ACMAX |
| 933 | 933 | JC SAV1 |
934 2120 2140 | 934 2120 2140 | MVI M, 0 |
| 935 | 935 | CALL ERRO |
| 936 | 936 | SAV1: |
942 955 966 975 989 1019 1057 1085 1120 1208 | 942 955 966 975 989 1019 1057 1085 1120 1208 | LDA NEXTC |
| 946 | 946 | TDOLL: |
| 954 | 954 | NUMERIC: |
| 957 | 957 | CPI 10 |
960 971 979 | 960 971 979 | ANI 1B |
| 963 | 963 | HEX: |
964 985 1051 | 964 985 1051 | CALL NUMERIC |
| 968 | 968 | CPI 6 |
| 974 | 974 | LETTER: |
| 977 | 977 | CPI 26 |
| 982 | 982 | ALNUM: |
983 1045 | 983 1045 | CALL LETTER |
| 988 | 988 | TRANS: |
| 990 | 990 | CPI OR 1100000B |
| 992 | 992 | CPI ( OR 1100000B)+1 |
| 994 | 994 | ANI 10111110 |
| 998 | 998 | GNCN: |
| 999 | 999 | CALL GNC |
| 1001 | 1001 | CALL TRANS |
| 1004 | 1004 | EOLT: |
| 1012 | 1012 | SCAN: |
1014 1080 | 1014 1080 | STA TOKEN |
| 1018 | 1018 | DEBL: |
| 1020 | 1020 | CPI TAB |
| 1021 | 1021 | JZ DEB0 |
| 1023 | 1023 | JZ DEB1 |
1025 1028 | 1025 1028 | JNZ DEB2 |
1026 1141 | 1026 1141 | LDA LASTC |
| 1030 | 1030 | DEB1: |
1031 1040 1089 1213 | 1031 1040 1089 1213 | CALL GNCN |
| 1032 | 1032 | CALL EOLT |
| 1033 | 1033 | JZ FINDL |
| 1034 | 1034 | JMP DEB1 |
| 1035 | 1035 | DEB2: |
| 1038 | 1038 | JNZ FINDL |
| 1039 | 1039 | DEB0: |
| 1041 | 1041 | JMP DEBL |
| 1044 | 1044 | FINDL: |
| 1046 | 1046 | JZ FIND0 |
| 1047 | 1047 | MVI A, IDEN |
1048 1054 1063 | 1048 1054 1063 | JMP STOKEN |
| 1050 | 1050 | FIND0: |
| 1052 | 1052 | JZ FIND1 |
| 1053 | 1053 | MVI A, NUMB |
| 1056 | 1056 | FIND1: |
| 1059 | 1059 | JNZ FIND2 |
| 1062 | 1062 | MVI A, STRNG |
| 1065 | 1065 | FIND2: |
| 1067 | 1067 | JNZ FIND3 |
1069 2780 3392 3423 | 1069 2780 3392 3423 | LDA PASS |
| 1071 | 1071 | CNZ WOBUFF |
| 1076 | 1076 | FIND3: |
| 1077 | 1077 | MVI A, SPECL |
| 1079 | 1079 | STOKEN: |
| 1084 | 1084 | SCTOK: |
| 1088 | 1088 | CNZ SAVER |
1090 1096 2403 2461 2594 2751 2805 2849 2933 2976 3183 3247 3264 3281 | 1090 1096 2403 2461 2594 2751 2805 2849 2933 2976 3183 3247 3264 3281 | LDA TOKEN |
1091 2404 2595 2754 2806 2934 2977 3184 3248 3265 3282 | 1091 2404 2595 2754 2806 2934 2977 3184 3248 3265 3282 | CPI SPECL |
1093 2462 2850 | 1093 2462 2850 | CPI STRNG |
| 1094 | 1094 | CNZ TRANS |
| 1095 | 1095 | LXI H, NEXTC |
1098 2766 2986 | 1098 2766 2986 | CPI IDEN |
